Mô tả
Thông số:
Chiều dài con lăn (L) | Đường kính con lăn Φ (D) | Đường kính trục Φ (D) | Độ dày con lăn (T) | Ổ đỡ trục |
150-1500mm | 25mm | 8mm | 0,8mm | Vòng bi cơ khí / Vòng bi đóng dấu |
150-1500mm | 38mm | 12mm | 1,2mm | |
150-1500mm | 50mm | 12/15mm | 1,5mm | |
150-1500mm | 60mm | 15/12/20mm | 2.0mm | |
150-1500mm | 76mm | 15/20mm | 2,5mm | |
150-1500mm | 89 mm | 20/25mm | 3,0mm/ 4,0mm | |
Vật liệu ống | Thép cacbon/Thép không gỉ | |||
xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng / Mạ kẽm thông thường / Chrome / Mạ niken / Đóng gói / Đóng gói PVC | |||
Chịu tải | 30-300kg/cái |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.